成品的检验项目及性能要求
一.尺寸及外形
项 目 | 性 能 要 求 |
厚度:17mm | ±4% |
长度和宽度:1800mm*1200mm | ±1.5mm |
直角度 | 对角线长度差≤3 mm |
边直度 | ≤1 mm |
平面度 | 无负重状态,最大间隙≤30 mm |
15 kg负重,板面可以接触测试平台 |
二. 含水率
板材的含水率要求,发货状态:6%≤含水率≤15%
三. 边缘处理
目测无缺层,缺层长度≤5mm
四.表面质量等级2检查要求
项 目 | 要 求 |
1. 脱胶,分层 | 无 |
2. 严重的压痕,板面破损 | 无 |
3. 严重划伤,明显的压板痕迹 | 无 |
4. 面层搭接长度 | 横向≤100 mm,纵向≤3 mm |
5. 面层和覆膜层间 | 无小木条及碎屑 |
6. 横向压板痕迹点 | 宽度≤10 mm |
7. 横向压板痕迹点,宽度≤10 mm,长度≤30 mm | 每面数量≤ 6点 |
8. 轻微划伤,和压板痕迹,不影响使用 | 可以 |
9. 面层搭接长度,横向≤100 mm,纵向≤3 mm | 每张不超过1条 |
五.层间粘结质量
通过Type A bond要求,及72小时沸煮测试。粘结质量最小值≥2,平均值≥5。
六.覆膜粘结质量
项 目 | 性 能 要 求 |
粘结力测试 | 破坏荷载≥1.0 MPa |
粘结质量测试 | 72小时沸煮,无分层,起泡现象 |
耐碱性测试 | 6小时,无变色,分层,褪色 |
水密性测试 | 透水性≤ 10 g/m2/h |
七. 力学等级
F 等级 | 特征强度值,MPa | 弯曲模量值,MPa | |
弯曲 | 剪切 | ||
F17 | 50 | 6.8 | 14 000 |
电话:139-2570-5170
传 真:
手 机:135-5675-3231
邮 箱:516833969@qq.com
地 址:广东省东莞市高埗镇颐龙西路2号2单元603室